Chemical Structure | ![]() |
Common Name | PCDTBT |
CalOS CAT # | DP0401 |
Characteristics | PCE: 6-7%; Deep HOMO level; High Voc (e.g. 0.88V); Stable |
IUPAC Name | Poly[N-9′-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4′,7′-di-2-thienyl-2′,1′,3′-benzothiadiazole)] |
Formula | (C43H47N3S3)n |
Energy Levels | HOMO: -5.5 eV
LUMO: -3.6 eV |
References | S. H. Park, et al., Nature Photonics 3, 297 (2009) |
Availability | In stock |