ASM0101-ITIC
Chemical Structure
and 1H-NMR, >99% |
![]() |
Common Name | ITIC |
CalOS CAT # | ASM0101 |
Characteristics | Solution processible small molecule, High efficiency |
IUPAC Name | N/A |
Formula | C94H82N4O2S4 |
CAS # | n/a |
Formula Weight | 1427.94 |
PDI | 1 |
Energy Levels | EHOMO = -5.48 eV; ELUMO = -3.83 eV |
Film Absorption Edge | About 780nm |
Note | |
Availability | In stock |
Reference | 1) X. Zhan, et al., Adv.Mater. 2015, 27, 1170.
2) Y. Li, et al., J.Am.Chem.Soc. 2016, 138, 4657. |