Chemical Structure and H-NMR (mixture of isomers) | ![]() |
Common Name | ITIC-M |
CalOS CAT # | ASM0102 |
Characteristics | Solution processible small molecule, Non fullerene acceptor |
IUPAC Name | N/A |
Formula | C96H86N4O2S4 |
CAS # | n/a |
Formula Weight | 1456.00 |
PDI | 1 |
Energy Levels | EHOMO = -5.50 eV; ELUMO = -3.35 eV |
Film Absorption Edge | About 780nm |
Note | |
Availability | In stock |
Reference | 1) X. Zhan, et al., Adv.Mater. 2015, 27, 1170.
2) Y. Li, et al., J.Am.Chem.Soc. 2016, 138, 4657. |