![]() |
|
Common Name | ITIC-DCl |
CalOS CAT # | ASM0106 |
Characteristics | Solution processible small molecule, Non fullerene acceptor |
IUPAC Name | N/A |
Formula | C94H78Cl4N4O2S4 |
CAS # | n/a |
Formula Weight | 1565.72 |
PDI | 1 |
Energy Levels | EHOMO = -5.45 eV; ELUMO = -3.29 eV |
Film Absorption Edge | About 850nm |
Note | |
Availability | In stock |
Reference | 1) Adv Mater. 2018 Jul;30(28):e1800613. doi: 10.1002/adma.201800613. Epub 2018 May 28. |