![]() |
|
Common Name | ITIC-DM |
CalOS CAT # | ASM0103 |
Characteristics | Solution processible small molecule, Non fullerene acceptor |
IUPAC Name | N/A |
Formula | C98H90N4O2S4 |
CAS # | n/a |
Formula Weight | 1484.05 |
PDI | 1 |
Energy Levels | EHOMO = -5.45 eV; ELUMO = -3.29 eV |
Film Absorption Edge | About 780nm |
Note | |
Availability | In stock |
Reference | 1) X. Zhan, et al., Adv.Mater. 2015, 27, 1170.
2) Y. Li, et al., J.Am.Chem.Soc. 2016, 138, 4657. |