|
|
Common Name | TPD-C7(Br) |
CalOS CAT # | TPD001 |
IUPAC Name | 1,3-dibromo-5-heptyl-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione |
Formula | C13H15Br2NO2S |
CAS # | 1427705-63-2 |
Molecular Weight | 406.92 |
Purity | >98% |
Availability | Please inquire |
Note |
|
|
Common Name | TPD-C7(Br) |
CalOS CAT # | TPD001 |
IUPAC Name | 1,3-dibromo-5-heptyl-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione |
Formula | C13H15Br2NO2S |
CAS # | 1427705-63-2 |
Molecular Weight | 406.92 |
Purity | >98% |
Availability | Please inquire |
Note |