|
|
Common Name | FBT(Br) |
CalOS CAT # | BT009 |
IUPAC Name | 4,7-dibromo-5-fluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole |
Formula | C6HBr2FN2S |
CAS # | 1347736-74-6 |
Molecular Weight | 311.96 |
Purity | >98% |
Availability | Please inquire |
Note |
|
|
Common Name | FBT(Br) |
CalOS CAT # | BT009 |
IUPAC Name | 4,7-dibromo-5-fluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole |
Formula | C6HBr2FN2S |
CAS # | 1347736-74-6 |
Molecular Weight | 311.96 |
Purity | >98% |
Availability | Please inquire |
Note |