Chemical Structure | ![]() |
Name | BT002-DFBT(Br) |
CalOS CAT # | BT002 |
IUPAC Name | 5,6-Difluoro-4,7-dibromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
|
Formula | C6Br2F2N2S |
CAS # | 1295502-53-2 |
Molecular Weight | 329.95 |
Purity | >98% |
Availability | Please inquire |
Note |
Chemical Structure | ![]() |
Name | BT002-DFBT(Br) |
CalOS CAT # | BT002 |
IUPAC Name | 5,6-Difluoro-4,7-dibromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
|
Formula | C6Br2F2N2S |
CAS # | 1295502-53-2 |
Molecular Weight | 329.95 |
Purity | >98% |
Availability | Please inquire |
Note |