Chemical Structure | ![]() |
Common Name | BBT(Br) |
CalOS CAT # | BT006 |
IUPAC Name | 4,8-dibromo-benzo[1,2-c:4,5-c’]bis([1,2,5]thiadiazole) |
Formula | C6Br2N4S2 |
CAS # | 165617-59-4 |
Molecular Weight | 352.03 |
Purity | >98% |
Availability | Please inquire |
Note |
Chemical Structure | ![]() |
Common Name | BBT(Br) |
CalOS CAT # | BT006 |
IUPAC Name | 4,8-dibromo-benzo[1,2-c:4,5-c’]bis([1,2,5]thiadiazole) |
Formula | C6Br2N4S2 |
CAS # | 165617-59-4 |
Molecular Weight | 352.03 |
Purity | >98% |
Availability | Please inquire |
Note |