|
|
Common Name | DFBTZ-EH(Br) |
CalOS CAT # | BTZ003 |
IUPAC Name | 4,7-dibromo-2-(2-ethylhexyl)-5,6-difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazolen |
Formula | C14H17Br2F2N3 |
CAS # | n/a |
Molecular Weight | 425.11 |
Purity | >98% |
Availability | Please ask us |
Note |
|
|
Common Name | DFBTZ-EH(Br) |
CalOS CAT # | BTZ003 |
IUPAC Name | 4,7-dibromo-2-(2-ethylhexyl)-5,6-difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazolen |
Formula | C14H17Br2F2N3 |
CAS # | n/a |
Molecular Weight | 425.11 |
Purity | >98% |
Availability | Please ask us |
Note |